KCS-7000IG | KCS-18000IG |
冷却水循環装置 KCS-7000IG(20L)規格 | |||
冷却温度範囲 | 15゚C~25゚C | ||
ブレーカ容量 | AC200V 50/60Hz 3φ 20A | ||
室外機 | 型式 | TAM201AM-SV | |
重量・寸法 | 56kg W910×D400×H795 | ||
圧縮機 | 電動機出力 | 1.1KW | |
機種 | DCインバータ ツインロータリー | ||
凝縮機 | 型式 | 空冷フィンチューブ型 | |
ファンモーター | プロペラファン 63W φ490 | ||
高圧制御方式 | マイコン制御ファンコントロール | ||
室内機 | 重量・寸法 | 約75kg W450×D500×H850 | |
冷水ポンプ | 型式 | 15UR040 ROHS | |
モータ出力 | 0.4kW | ||
循環水量 | 11L/min 揚程45m | ||
水槽 | 容量 | 20L | |
材質 | SUS304 1.5t | ||
保温 | ウレタン 5mm | ||
冷媒 | 使用冷媒 | R-407C | |
封入量 | 2.5kg | ||
冷媒制御 | 感温式膨張弁 | ||
温度調節器 | 電子式デジタル表示、感温部(PT100Ω) | ||
冷水配管口径 | 冷水出口 | Rc1/2×2 | |
冷水戻り | Rc1/2×2 | ||
ドレーン | Rc1/2+φ12ホース口 | ||
保護装置 | 圧縮機高温保護・高低圧力遮断装置 | ||
過電流保護・水槽水位低下検出 | |||
循環水高低温警報 |
規格 | 冷却能力 (W) | 温度精度 (℃) | 冷媒方式 | ブレーカ容量 | 使用条件 (室外機周囲温度) | 寸法 W×D×H (cm) | 重量 (kg) |
KCS-4000IG | 4,000 | ±0.1 | R407C 膨張弁 | 3相 200V20A | -15~40℃ | 450×500×850 850×320×640 | 室内 74 室外 39 |
KCS-7000IG | 7,000 | ±0.1 | R407C 膨張弁 | 3相 200V20A | -15~40℃ | 450×500×850 910×400×795 | 室内 75 室外 56 |
KCS-10000IG | 10,000 | ±0.1 | R407C 膨張弁 | 3相 200V30A | -15~40℃ | 450×500×850 910×400×795 | 室内 77 室外 70 |
KCS-18000IG | 18,000 | ±0.1 | R410A 膨張弁×2 | 3相 200V50A | -15~40℃ | 605×555×1000 910×400×1540 | 室内 105 室外 116 |